Product Details:
| Purity % | 80% |
| Purity | 99% |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Usage/Application | Cosmetic and Pharma use |
| Form | Liquid |
| Physical State | Liquid |
| Shelf life | 24 Months |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Packaging Size | 1 kg |
| Form | Powder |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Grade | USP ( united state pharma) |
| Usage/Application | Cosmetic and Pharma |
| Brand | Coscon |
| Packaging Type | Bag |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Purity | 99-95% |
| Grade | Cosmetics Garade |
| Packaging Size | 25 kg |
| Usage/Application | Antistatic, Film forming |
| Packaging Type | Drum |
| Brand | Coscon |
| Chemical Formula | C25H50ClNO16 |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | Drum |
| CAS Number | 70356-09-1 |
| Usage/Application | Skin whitening agent, skin smooth agent, sunscreen cream. |
| Chemical Name | Avobenzone |
| Grade | Personal Care Cosmetics Ingredients |
| Form | Liquid |
| Physical State/Form | Powder |
| Color | White |
| Purity | 99% |
| Molecular Formula | C20H22O3 |
| Grade Standard | Cosmetics |
| Brand | Coscon |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| Physical State/Form | Powder |
| Purity | 99% |
| Brand | Neostar CHINA |
| CAS No | 38083-17-9 |
| Chemical Formula | C15H17ClN2O2 |
| Molar Mass | 292.76 g/mol |
| ChemSpider ID | 34752 |
| ChEMBL Id | 1437764 |
Product Details:-
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Purity % | 99% |
| Usage/Application | cream , body lotion |
| CAS No | 2078-71-9 |
| Physical State | Liquid |
| Grade | Cosmetics ingredients , herbal products, cosmetics raw material |
| Brand | Coscon |
| Solubility in water | Yes |
| Melting Point | Melting Point : 164-169 Degree C (lit.) |
| Molecular Weight | 104.11 |
| Shelf life | 3 years |
| HS Code | 29241900 |
| Chemical Formula | C3H8N2O2 |
| Synonyms | 2-Hydroxyethylurea 1-(2-Hydroxyethyl)urea 2078-71-9 (2-Hydroxyethyl)urea Urea, (2-hydroxyethyl)- Mor |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:-
A derivative of Urea, that works as a strong moisturizer and humectant meaning that it helps the skin to cling onto water and thus to make it hydrated and elastic.
Product Details:
| Grade | Cosmetic Grade |
| Usage/Application | Pharmaceuticals |
| Color | Transparent |
| Packaging Type | Drum |
| Physical State | Liquid |
| Brand | Coscon |
| Purity | 99% |
| Shelf Life | 36 Month |
| Form | Liquid |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Usage/Application | Cosmetic and Pharma use |
| Purity % | 99-95% |
| Physical State/Form | Liquid |
| Packaging Type | Drum |
| Brand | Coscon |
| Alcohol Free | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
| Pack Size | 50 kg |
Product Details:
| Usage/Application | Cosmetic and pharma use |
| Packaging Type | Bag |
| Purity % | 99-95% |
| Packaging Size | 50 kg |
| Physical State/Form | Liquid |
| Brand | Coscon |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Usage/Application | Cosmetic and pharma use |
| Purity % | 99-95% |
| Physical State/Form | Liquid |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Brand | Coscon |
| Alcohol Free | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
| Type | Dmdm Hydantoin Lonza |
Product Details:
| Form | Liquid |
| Purity % | 99-95% |
| Physical State/Form | Liquid |
| Usage/Application | Cosmetic and Pharma use |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Brand | Coscon |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Packaging Size | 50 kg |
| Purity | 99% |
| Brand | Coscon |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Usage/Application | Cosmetic and Pharma use |
| Physical State | Liquid |
| Packaging Type | Bag |
Product Details:
| Purity | 99% |
| Packaging Size | 50Kg Drum |
| Packaging Type | Bag |
| Grade | Pharma Grade |
| Physical State/Form | Liquid |
| Brand | Coscon |
| Country of Origin | Made in India |
| Type | Dimethicone DC 350 |
| Color | Transparent |
Product Details:
| Packaging Size | 50 kg |
| Color | Yellow |
| Packaging Type | Bag |
| Usage/Application | Cosmetic and Pharma use |
| Brand | Coscon |
| Form | Gel |
| Purity | 99% |
| Type | Natural Honey Beeswax |
Product Details:
| Purity % | 99.9% |
| Packaging Details | 50 kg Bag |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Physical State | Liquid |
| Usage/Application | Industrial |
| Synonyms | PEG |
| Color | Transparent |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Packaging Size | 50 kg |
| Brand | Coscon |
| Packaging Type | Bag |
| Purity | 99% |
| Color | Transparent |
| Usage/Application | Cosmetic and pharma use |
| Form | Liquid |
| Country of Origin | Made in India |
| Type | Liquid Acid Thickener |
Product Details:
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Physical State/Form | Powder |
| Grade | Cosmetic Grade |
| Brand | Coscon |
| Country of Origin | Made in India |
| Product Type | Methyl Paraben Sodium |
| Color | White |
Product Details:
| Purity % | 99.9% |
| Usage/Application | Cosmetics |
| Packaging Details | Loose |
| Pack Type | Bag |
| Physical State | Flakes |
| Color | White |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Coscon |
Product Details:
| Form | Powder |
| Usage/Application | Cosmetic and Pharma use |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Type | Citric Acid Monohydrate |
| Brand | Coscon |
| Color | White |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Packaging Details | 50 Kg Bag |
| Purity % | 99% |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Color | White |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Cosmetic and pharma use |
| Physical State | Powder |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Purity | 99% |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Grade Standard | Lab Grade |
| Usage/Application | Cosmetics |
| Physical State | Gel |
| Color | White |
| Country of Origin | Made in India |
| Type | Sodium Lauryl Ether Sulphate |
| Brand | Coscon |
Product Details:
| Grade Standard | Cosmetic Grade |
| Usage/Application | Cosmetic and Pharma use |
| Physical State | Solid |
| Type | Solid Emulsifying Wax |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Color | White |
| Purity | 99% |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 250 Kg |
| Grade Standard | Lab Grade |
| Brand | Coscon |
| Purity % | 99% |
| CAS No | 56-81-5 |
| Chemical Formula | C3H8O3 |
| Density | 1.26 g/cm3 |
| Boiling Point | 290 deg C |
| Country of Origin | Made in India |
| Chem Spider ID | 733 |
| Molar Mass | 92.09 g/mol |
| EC Number | 200-289-5 |
| Classification | Alcohol,Polyol |
Product Details:-
Glycerol is a simple polyol compound. It is a colorless, odorless, viscous liquid that is sweet-tasting and non-toxic. The glycerol backbone is found in lipids known as glycerides. Due to having antimicrobial and antiviral properties it is widely used in FDA approved wound and burn treatments.
Product Details:
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Liquid |
| Usage/Application | Pharma |
| Extraction Method | Cold Press |
| Shelf Life | 36 Months |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Coscon |
Product Details:
| CAS Number | 34452-51-2 |
| Packaging Size | 25 kgs |
| Usage/Application | Depilatories hair straightening agents hair waving agents |
| Form | Liquid |
| Packaging Type | Can |
| Purity | 99% |
| Molecular Formula | C2H3KO2S |
| Brand | Coscon |
| Country of Origin | Made in India |
| Molecular Weight | 130.21gm |
| PubChem CID | 23688957 |
| FDA UNII | XP5WZO5W6H |
| Chemical Safety | Laboratory Chemical Safety Summary (LCSS) Datasheet |
| Nikkaji Web | J250.896F |
Product Details:-
Thioglycolate(KOPCOLATE): It is an organic compound used as primary active ingredient in Hair depilatories formulations. It breaks down the disulfide bonds in Keratin and weakens the hair so that it is easily scraped off where it emerges from the hair follicle.
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 215 Kg |
| Purity % | 99% |
| Grade Standard | Lab Reagent LR Grade |
| CAS No | 57-55-6 |
| Density | 1.04 g/cm3 |
| Melting Point | -59 degree C |
| Boiling Point | 188.2 degree C |
| Country of Origin | Made in India |
| IUPAC ID | propane-1,2-diol |
| Molar Mass | 76.09 g/mol |
| Net Weight | 215kg |
| Gross Weight | 233kg |
| ChemSpider ID | 13835224 |
| Tare Weight | 18kg |
| Formula | C3H8O2 |
| Brand | Coscon |
Product Details:-
Product Details:
| Brand | Coscon |
| Purity | 100% |
| Grade | Cosmetics grade |
| Usage/Application | Moisture agent, whitening agent, face cleaning, vitamin c serum , anti ageing cream and anti acne , black spots. |
| Physical Form | Powder |
| Chemical Formula | (C14H21NO11)n |
| Melting Point | between 80,000 to 1,000,000 daltons (80 - 1,000 kDa) |
| Solubility | In water |
| Appearance | White Crystal Powder. |
| HS Code | 3913 |
| Classification | Glycosaminoglycan |
| ChemSpider ID | 2341172 |
| CAS No. | 9004-61-9 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Brand | Coscon |
| Purity | 99% |
| Form | Liquid |
| Chemical Formula | C9H19NO4 |
| CAS Number | 81-13-0 |
| Density | 1.2 g/cm3 |
| Melting Point | 66 Degree C |
| Boiling Point | 118 Degree C |
| Molar mass | 205.251 g/mol |
| Soluble in | Water, Alcohol, Propylene glycol, Chloroform |
| SDBS (AIST Spectral DB) | 6568 |
| IUPAC ID | (2R)-2,4-dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutanamide |
| Product Number | P0692 |
| Reaxys Registry Number | 1724947 |
| PubChem Substance ID | 87574843 |
Product Details:-
Product Details:
| Purity | 99.50% |
| Physical State | Liquid |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Usage/Application | Industrial |
| Brand | Coscon |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Grade | Technical |
| Packaging Size | 50 kg |
| Form | Liquid |
| Usage/Application | Cosmetic and Pharma use |
| Packaging Type | Can |
| Brand | Coscon |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | Container |
| Brand | Coscon |
| Grade Standard | Medicine Grade |
| Cas Number | 58-85-5 |
| Soluble in | Water |
| ChemSpider ID | 149962 |
| Boiling Point | 573.6 degree C |
| Chemical Formula | C10H16N2O3S |
| Molar Mass | 244.31 g/mol |
| Melting Point | 232 Degree C |
Biotin is one of the B vitamins. It is involved in a wide range of metabolic processes, both in humans and in other organisms, primarily related to the utilization of fats, carbohydrates, and amino acids.
Storage - Stored in a sealed container reep in DRT, store it with toxic and hazardous substances.
Product Details:
| Packaging Size | 50 Kg |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 1 Year |
| Usage/Application | Food Grade |
| Brand | Coscon |
| Place Of Origin | India |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Grade Standard | IP |
| Form | Powder |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Type | Vitamin E Acetate Api |
| Color | White |
| Brand | Coscon |
| Usage | Food Grade |
Product Details:
| Grade Standard | IP |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Country of Origin | Made in India |
| Usage | Cosmetic and Pharma use |
| Form | Powder |
| Color | White |
| Brand | Coscon |
Product Details:
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Can |
| Grade | Cosmetics grade ingredients |
| Brand | Coscon |
| Chemical Formula | C58H114O26 |
| Shelf Life | 3 years |
| pH Value | 5.7 |
| Solubility | <0.2 mg/ soluble |
| Density | 1.1 g/cm3(25 DegreeC ) |
| Melting Point | 98.9 DegreeC |
| Molecular Weight | 1,227.54g/mol |
| Country of Origin | Made in India |
| Gross Weight | 57.500kg |
| Tare Weight | 2.00kg |
| Net Weight | 55kg |
Product Details:
| Grade Standard | IP |
| Form | Liquid |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Usage | Cosmetic and Pharma use |
| Brand | Coscon |
| Color | Yellow |
Product Details:
| CAS Number | 66170-10-3 |
| Usage/Application | Vitamin C tends to break down in cosmetic formulations resulting in a brownish discoloration. Sodium ascorbyl phosphate (SAP) represents a stable precursor of vitamin C that ensures a constant delivery of vitamin C into the skin. USE IN FACE CREAM , VITAMIN C SERUM AND SKIN BRIGHTENING , Anti ageing , anti acne. |
| Grade | Cosmetics grade ingredients |
| Form | Powder |
| Color | NA |
| Purity | 99% |
| Brand | Coscon |
| EINECS Number | 425-180-1 |
| PH Value | 5.7 |
| Country of Origin | Made in India |
| Chemical Formula | C6H6Na3O9P |
Product Details:-
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Brand | Coscon |
| Formula | C12H16O7 |
| Country of Origin | Made in India |
| Molecular Weight | 272.25 |
| PubChem CID | 158637 |
| Chemical Safety | Laboratory Chemical Safety Summary (LCSS) Datasheet |
| CAS No. | 84380-01-8 |
| EINECS | 209-795-0 |
Product Details:-
Product Details:
| Physical State | Solid |
| Purity % | 99% |
| Packaging Size | 50 Kg Bag |
| Grade Standard | Analytical Grade |
| CAS No | CAS number of glyceryl monostearate 31566-31-1 |
| Shelf life | 36 months |
| Physical State/Form | Powder |
| Usage/Application | Industrial |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Brand | Coscon |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS No | 84380-01-8 |
| Molecular Formula | C12H16O7 |
| Structural Formula | Benzene ring, hydroxyl group (alcoholic hydroxyl group, phenolic hydroxyl group) |
Product Details:-